Sieger des RSP 2020
Leider war die Streckenflugsaison 2020 durch das Verbot im Frühling zur besten Thermikzeit stark beeinträchtigt. Dies hat sich auch in den mageren Teilnehmerzahlen an unserem RSP heuer deutlich abgezeichnet. Wobei die Wertung wie jedes Jahr erst im August entschieden wurde: Jo hat Ferien und fliegt mal wieder zwei Tage hintereinander vom Predigtstuhl. Respekt und Gratulation an die Sieger:
- Jo Blum
- Peter Miess
- Tobias Brandl
Die Wertung ist hier im Detail abzurufen: DHV-XC Wertung Reichenhall
Teamwertung
Leider gab es durch die insgesamt magere Flugausbeute auch große Lücken in der Teamwertung. Die Einführung dieser Wertung sollte dazu beitragen, dass sich mehr Piloten gegenseitig zum Streckenfliegen motivieren und die alten Hasen Ihr Wissen an die Nachwuchspiloten im Team weitergeben. Das "Motivieren" hat eindeutig am besten gewirkt bei Peter und Woitek, die auch im Herbst bei schwächelnden Bedingungen noch mit großer Leidenschaft gemeinsam unterwegs waren.
Rang | Flieger | Punkte Flug 1 | Punkte Flug 2 | Gesamt Pilot | Gesamt Team |
1 | Wojciech Chyla | 202,96 | 157,13 | 360,09 | |
1 | Peter Mies | 341,07 | 112,17 | 453,24 | |
1 | Martin Wegscheider | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
813,33 | |||||
2 | Stefan Birnbacher | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2 | Joachim Blum | 362,22 | 332,12 | 694,34 | |
2 | Martin Knapp | 46,06 | 28,97 | 75,03 | |
769,37 | |||||
3 | Bernd Winkler | 279,57 | 0,00 | 279,57 | |
3 | Franz Wegscheider | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
3 | Tobi Brandl | 329,42 | 56,05 | 385,47 | |
665,04 | |||||
4 | Helmut Metzler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
4 | Markus Weighart | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
4 | Peter Kalb | 274,55 | 52,66 | 327,21 | |
327,21 | |||||
5 | Robert Staudacher | 86,35 | 77,55 | 163,90 | |
5 | Roman Hafenmayer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
5 | Tim Huber | 157,25 | 0,00 | 157,25 | |
321,15 | |||||
6 | Andreas Eder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
6 | Christian Lobensommer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
6 | Ursl Pötsch | 201,14 | 59,17 | 260,31 | |
260,31 | |||||
7 | Arno Herms | 45,76 | 44,95 | 90,71 | |
7 | Tom Kern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
7 | Simon Thussbass | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
90,71 | |||||
8 | Wolfgang Krämer | 42,76 | 0,00 | 42,76 | |
8 | Gerhard Pötsch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
8 | Regina Schönherr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
42,76 | |||||
9 | Georg Baumgartner | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
9 | Wolfgang Nöhrig | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
9 | Simon Eisch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
0,00 |
Siegerehrung
Traditionell finden die Siegerehrungen immer bei der Jahresfeier im Januar statt. Diese ist aus bekannten Gründen auf unbestimmten Termin verschoben. Wir möchten die Siegerehrung für den RSP gerne persönlich durchführen. Derzeit lässt das die Corona-Lage noch nicht zu. Sobald es möglich ist treten wir in Aktion. Wir werden Euch informieren und die Sieger gebührend feiern.
RSP 2021 wieder mit Teamwertung
Die Vorstandschaft hat beschlossen, auch in der kommenden Saison wieder eine Teamwertung auszuschreiben. Infos zu Anmeldung und Auslosung folgen demnächst.