GRAZI MAN 2006

Rang | Team | Radler / Läufer / Flieger | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Pokal oder Spital | Angerer/Brettl/Wegscheider | 57:57 |
2 | Airwave | Stoefer/Schatz/Geisecker | 1:00:39 |
3 | Werner's Team | Brengartner/Sigler/Graßmann | 1:01:04 |
4 | Kalbrunn Oimara | Schieder/Hohenwarter/Schieder | 1:02:15 |
5 | Berchtesgadener | Maltan/Thaumiller/Eder | 1:02:22 |
6 | Radsport Kirchner | Kagerer/Hinterstoißer/Wagner | 1:05:33 |
7 | Mazda Hofhammer | Pöchtrager/Moser/Hofhammer | 1:06:13 |
8 | FeWoZeno | Fuchs/Lojewski/Kalb | 1:07:24 |
9 | Titty Twisters | Brüderl/Straßer/Kühnhauser | 1:08:05 |
10 | Take Off | Höller/Bauregger/Wiebel | 1:08:06 |
11 | Tandemflug BGL | Wimmer/Deinhardt/Metzler | 1:08:12 |
12 | Leitnhax + Konsorten | Dressler/Tiefenthaler/Hafenmayer | 1:09:44 |
13 | De Kagleders | Kagleder jun./Kagleder/Kagleder sen. | 1:09:57 |
14 | GWS-Team | Gschwandtner/Wimmer/Staudacher | 1:12:32 |
15 | Volks-/Raiffeisenbank BGL | Waldhutter/Waldhutter/Winkler | 1:12:35 |
16 | Grappa-Team | Hönig/Baumgartner/Weber | 1:13:18 |
17 | Alpenstoff | Hieß/Wiendl/Wallner | 1:13:58 |
18 | Last Minute | Trixel/Salchegger/Hermann | 1:14:32 |
19 | Kraftsport Anger | Seeböck/Riehelmann/Baumgartner | 1:14:38 |
20 | 5 vor 12 | Götz/Aschauer/Wimmer | 1:15:08 |
21 | Die dreisten Drei | Schmölzl/Häuslaigner/Herms | 1:16:00 |
22 | Fuentes Bavaria | Reisch/Gräbert/Kern | 1:16:19 |
23 | Partylöwen | Moser/Eder/Reichelt | 1:16:36 |
24 | Rosenberger | Staller/Seitz/Mayer | 1:16:53* |
25 | Die drei Unbeugsamen | Meixner/Göpperl/Knapp | 1:17:30 |
26 | Kiefel Speedrunners | Öllerer/Tanner/Auer | 1:19:37 |
27 | Schützenhilfe | Thielen/Ramspott/Waldsteiner | 1:19:41 |
28 | Letzter Versuch | Moosleitner/Hess/Santl | 1:20:18 |
29 | Präsidenten-Team | Gomse/Fagerer/Pollit | 1:21:57 |
30 | SC Anger Ringer | Fuchs/Steinmaßl/Silberberger | 1:22:09 |
31 | Die Niederbayern | Bauer/Kronacker/Maß | 1:24:14 |
32 | Hänt aus de Doschn | Lechner/Bogensperger/Neubauer | 1:31:42 |
33 | Da Rest | Soethe/Ringler/Dusik | 1:32:52 |
34 | Dynamisches Trio | Senger/Kujat/Lobensommer | 1:33:32 |
35 | Epo-Opas | Schreyer-Zell/Tanzer/Hornberger | 1:34:16 |
Rang | Team | Radler / Läufer / Flieger | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Crazy Girls | Schorn/Nöhrig/Pötsch | 1:14:26 |
2 | Die lustigen Froschschenkel | Koch/Stadler/Kurzeder | 1:20:37 |
3 | Ramazotti-Engelchen | Koch/Schnur/Wierer | 1:21:19 |
4 | Hosenkraxn | Schmölzl/Baumgartner/Innerhofer | 1:33:59 |
Rang | Team | Radler / Läufer / Flieger | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Young Boys | Hartmann/Häuslaigner/Pötsch | 1:16:31 |
2 | Höllenbachalm | Gruber/Gruber/Machfelder | 1:19:03* |
3 | De Grischbal | Eder/Spitzer/Krämer | 1:21:10 |
4 | Die Schweißperlen | Göschl/Schlosser/Radzuns | 1:27:29 |
5 | De Baumis | Sigler/Baumgartner/Blum | 1:29:41* |
6 | Husky's Damen | Hinterseer/Reischl/Gschwendtner | 1:48:22 |
Rang | Name | Zeit |
---|---|---|
1 | Haßlberger Hias | 1:15:57 |
2 | Stumpf Markus | 1:16:11* |
3 | Faßbender Pele | 1:22:18 |
4 | Siglbauer Dietmar | 1:26:07 |
5 | Nagele Markus | 1:38:44 |
6 | Budack Lars | 1:49:51 |
* Einschl. Strafzeit wg. Sturz bzw. Außenlandung |

Rang | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Brengartner Thomas | Werner's Team | 20:11 |
2 | Angerer Roman | Pokal oder Spital | 20:21 |
3 | Schieder Martin | Kalbrunn Oimara | 21:21 |
4 | Stoefer Reinhardt | Airwave | 21:41 |
5 | Kagerer Alexander | Radsport Kirchner | 22:12 |
6 | Maltan Sebastian | Berchtesgadener | 22:21 |
7 | Höller Florian | Take Off | 23:00 |
8 | Pöchtrager Josef | Mazda Hofhammer | 24:01 |
9 | Eder Anderl | De Grischbal | 24:16 |
10 | Wimmer Thomas | Tandemflug BGL | 25:09 |
11 | Kagleder jun. Erich | De Kagleders | 25:10 |
12 | Waldhutter Heinrich | Volks-/Raiffeisenbank BGL | 25:11 |
13 | Stumpf Markus | 25:29 | |
14 | Staller Albert | Rosenberger | 26:00 |
15 | Moser Hans | Partylöwen | 26:04 |
16 | Fuchs Engelbert | FeWoZeno | 26:10 |
17 | Dressler Karl | Leitnhax + Konsorten | 26:14 |
18 | Hönig Reiner | Grappa-Team | 26:21 |
19 | Koch Maria | Die lustigen Froschschenkel | 26:26 |
20 | Schorn Bettina | Crazy Girls | 26:43 |
21 | Haßlberger Hias | 27:33 | |
22 | Brüderl Sebastian | Titty Twisters | 27:35 |
23 | Seeböck Albert | Kraftsport Anger | 27:42 |
24 | Hartmann Andreas | Young Boys | 27:54 |
25 | Hieß Alexander | Alpenstoff | 27:55 |
26 | Götz Stefan | 5 vor 12 | 27:56 |
27 | Koch Steffi | Ramazotti-Engelchen | 28:13 |
28 | Gschwandtner Peter | GWS-Team | 28:19 |
29 | Meixner Alois | Die drei Unbeugsamen | 28:22 |
30 | Trixel Wilfried | Last Minute | 28:46 |
31 | Gomse Michael | Präsidenten-Team | 29:15 |
32 | Thielen Mario | Schützenhilfe | 30:04 |
33 | Göschl Christian | Die Schweißperlen | 30:10 |
34 | Gruber Hans | Höllenbachalm | 30:11 |
35 | Faßbender Pele | 30:19 | |
36 | Reisch Fabian | Fuentes Bavaria | 30:21 |
37 | Fuchs Hubert | SC Anger Ringer | 30:50 |
38 | Schmölzl Bärbel | Hosenkraxn | 31:00 |
39 | Schmölzl Werner | Die dreisten Drei | 31:08 |
40 | Hinterseer Eva | Husky's Damen | 31:33 |
41 | Siglbauer Dietmar | 31:57 | |
42 | Senger Andreas | Dynamisches Trio | 32:06 |
43 | Lechner Hannes | Hänt aus de Doschn | 32:28 |
44 | Bauer Robert | Die Niederbayern | 33:13 |
45 | Sigler Sebastian | De Baumis | 33:38 |
46 | Moosleitner Christian | Letzter Versuch | 34:23 |
47 | Öllerer Thomas | Kiefel Speedrunners | 34:24 |
48 | Soethe Christian | Da Rest | 34:40 |
49 | Nagele Markus | 35:43 | |
50 | Schreyer-Zell Gerhard | Epo-Opas | 36:04 |
51 | Budack Lars | 45:22 |

Rang | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Brettl Florian | Pokal oder Spital | 31:19 |
2 | Schatz Günther | Airwave | 31:35 |
3 | Thaumiller Toni | Berchtesgadener | 32:56 |
4 | Straßer Hansi | Titty Twisters | 33:07 |
5 | Sigler Jörg | Werner's Team | 33:15 |
6 | Lojewski Tobias | FeWoZeno | 33:30 |
7 | Moser Robert | Mazda Hofhammer | 34:07 |
8 | Tiefenthaler Klaus | Leitnhax + Konsorten | 34:26 |
9 | Tanner Olaf | Kiefel Speedrunners | 35:08 |
10 | Hohenwarter Herbert | Kalbrunn Oimara | 35:22 |
11 | Deinhardt Jürgen | Tandemflug BGL | 35:38 |
12 | Häuslaigner Ludwig | Die dreisten Drei | 36:22 |
13 | Wiendl Hannes | Alpenstoff | 36:42 |
14 | Gräbert Karsten | Fuentes Bavaria | 36:43 |
15 | Wimmer Engelbert | GWS-Team | 36:47 |
16 | Hess Alfred | Letzter Versuch | 36:55 |
17 | Gruber Barbara | Höllenbachalm | 37:03 |
18 | Hinterstoißer Albert | Radsport Kirchner | 37:12 |
19 | Salchegger Hans | Last Minute | 37:15 |
20 | Kagleder Kurt | De Kagleders | 37:24 |
21 | Nöhrig Angela | Crazy Girls | 37:27 |
22 | Waldhutter Franz | Volks-/Raiffeisenbank BGL | 37:41 |
23 | Aschauer Christoph | 5 vor 12 | 37:44 |
24 | Bauregger Martin | Take Off | 37:48 |
25 | Ramspott Christian | Schützenhilfe | 38:04 |
26 | Häuslaigner Markus | Young Boys | 38:37 |
27 | Riehelmann Jörg | Kraftsport Anger | 38:58 |
28 | Schnur Monika | Ramazotti-Engelchen | 39:12 |
Stumpf Markus | 39:39 | ||
30 | Baumgartner Rupert | Grappa-Team | 39:41 |
31 | Göpperl Sepp | Die drei Unbeugsamen | 39:51 |
32 | Haßlberger Hias | 39:51 | |
33 | Seitz Dominik | Rosenberger | 39:52 |
34 | Kronacker Stefan | Die Niederbayern | 39:53 |
35 | Eder Hias | Partylöwen | 41:11 |
36 | Fagerer Hermann | Präsidenten-Team | 41:21 |
37 | Steinmaßl Herbert | SC Anger Ringer | 41:50 |
38 | Baumgartner Ursula | Hosenkraxn | 42:12 |
39 | Stadler Katharina | Die lustigen Froschschenkel | 42:25 |
40 | Faßbender Pele | 43:12 | |
41 | Tanzer Helmut | Epo-Opas | 46:19 |
42 | Siglbauer Dietmar | 46:23 | |
43 | Spitzer Franziska | De Grischbal | 46:38 |
44 | Baumgartner Felix | De Baumis | 47:02 |
45 | Schlosser Susi | Die Schweißperlen | 47:03 |
46 | Ringler Georg | Da Rest | 48:17 |
47 | Nagele Markus | 50:46 | |
48 | Kujat Thomas | Dynamisches Trio | 50:48 |
49 | Budack Lars | 51:58 | |
50 | Bogensperger Martin | Hänt aus de Doschn | 52:13 |
51 | Reischl Steffi | Husky's Damen | 1:01:30 |

Rang | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Schieder Franz | Kalbrunn Oimara | 5:32 |
2 | Wagner Rolf | Radsport Kirchner | 6:09 |
3 | Wegscheider Thomas | Pokal oder Spital | 6:17 |
4 | Neubauer Andreas | Hänt aus de Doschn | 7:01 |
5 | Eder Andreas | Berchtesgadener | 7:05 |
6 | Weber Hans | Grappa-Team | 7:16 |
7 | Wiebel Stefan | Take Off | 7:18 |
8 | Kühnhauser Christian | Titty Twisters | 7:23 |
Kagleder sen. Erich | De Kagleders | 7:23 | |
Geisecker Adi | Airwave | 7:23 | |
11 | Metzler Helmut | Tandemflug BGL | 7:25 |
12 | Staudacher Robert | GWS-Team | 7:26 |
13 | Graßmann Georg | Werner's Team | 7:38 |
14 | Kalb Peter | FeWoZeno | 7:44 |
15 | Siglbauer Dietmar | 7:47 | |
16 | Baumgartner Georg | Kraftsport Anger | 7:58 |
17 | Hofhammer Heiner | Mazda Hofhammer | 8:05 |
18 | Herms Arno | Die dreisten Drei | 8:30 |
19 | Hermann Jakob | Last Minute | 8:31 |
20 | Haßlberger Hias | 8:33 | |
21 | Faßbender Pele | 8:47 | |
22 | Santl Hans | Letzter Versuch | 9:00 |
23 | Blum Joachim | De Baumis | 9:01 |
24 | Hafenmayer Roman | Leitnhax + Konsorten | 9:04 |
25 | Kern Markus | Fuentes Bavaria | 9:15 |
26 | Knapp Martin | Die drei Unbeugsamen | 9:17 |
27 | Wallner Klaus | Alpenstoff | 9:21 |
Reichelt Max | Partylöwen | 9:21 | |
29 | Wimmer Reinhardt | 5 vor 12 | 9:28 |
30 | Silberberger Andreas | SC Anger Ringer | 9:29 |
31 | Winkler Thomas | Volks-/Raiffeisenbank BGL | 9:43 |
32 | Dusik Walter | Da Rest | 9:55 |
33 | Pötsch Gerhard | Young Boys | 10:00 |
34 | Auer Roman | Kiefel Speedrunners | 10:05 |
35 | Pötsch Ursula | Crazy Girls | 10:16 |
Radzuns Björn | Die Schweißperlen | 10:16 | |
Krämer Wolfgang | De Grischbal | 10:16 | |
38 | Lobensommer Christian | Dynamisches Trio | 10:38 |
39 | Mayer Michael | Rosenberger | 11:01* |
40 | Stumpf Markus | 11:03* | |
41 | Maß Stefan | Die Niederbayern | 11:08 |
42 | Pollit Jochen | Präsidenten-Team | 11:21 |
43 | Waldsteiner Markus | Schützenhilfe | 11:33 |
44 | Kurzeder Bettina | Die lustigen Froschschenkel | 11:46 |
45 | Machfelder Stefan | Höllenbachalm | 11:49 |
46 | Hornberger Joachim | Epo-Opas | 11:53 |
47 | Nagele Markus | 12:15 | |
48 | Budack Lars | 12:31 | |
49 | Wierer Angie | Ramazotti-Engelchen | 13:54 |
50 | Gschwendtner Hans | Husky's Damen | 15:19 |
51 | Innerhofer Andrea | Hosenkraxn | 20:47 |
* Einschl. Strafzeit wg. Sturz bzw. Außenlandung |