Bericht Reichenhaller Tagblatt vom 24.12.2010
Pressebericht vom 12.07.2010
Rang | Name | Bojen- Punkte |
Landungs- punkte |
Gesamt- punkte |
Flugzeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nöhrig Wolfgang | 17 | 0 | 17 | 15:50 |
2 | Goltermann Rüdiger | 8 | 1 | 9 | 15:20 |
3 | Schneider Markus | 4 | 2 | 6 | 15:35 |
4 | Radszuns Björn | 4 | 2 | 6 | 13:50 |
5 | Zeindl Helmut | 6 | 0 | 6 | 13:59 |
6 | Hafenmayer Roman | 4 | 2 | 6 | 14:10 |
7 | Kalb Peter | 4 | 2 | 6 | 14:49 |
8 | Heinz Herbert | 4 | 2 | 6 | 15:08 |
9 | Herms Arno | 4 | 1 | 5 | 15:45 |
10 | Grassmann Georg | 4 | 1 | 5 | 13:35 |
11 | Metzler Helmut | 4 | 1 | 5 | 13:51 |
12 | Weber Baschdei | 4 | 1 | 5 | 14:09 |
13 | Chyla Wojciech | 4 | 1 | 5 | 14:30 |
14 | Politt Joachim | 4 | 1 | 5 | 15:00 |
15 | ZabelPatrick | 4 | 1 | 5 | 12:27 |
16 | Harl Herbert | 4 | 1 | 5 | 14:10 |
17 | Wimmer Reinhard | 4 | 1 | 5 | 14:33 |
18 | Blum Joachim | 4 | 0 | 4 | 14:37 |
19 | Lobensommer Chr. | 4 | 0 | 4 | 12:19 |
20 | Weber Rainer | 4 | 0 | 4 | 12:21 |
21 | PötschUrsula | 4 | 0 | 4 | 13:52 |
22 | Warthmann Gerald | 4 | 0 | 4 | 14:00 |
23 | Kern Thomas | 4 | 0 | 4 | 14:04 |
24 | Pötsch Gerhard | 4 | 0 | 4 | 14:05 |
25 | Kagleder Erich | 4 | 0 | 4 | 14:11 |
26 | Mayer Bernhard | 4 | 0 | 4 | 14:11 |
27 | Waldsteiner Markus | 4 | 0 | 4 | 14:29 |
28 | Koder Wolfgang | 4 | 0 | 4 | 14:32 |
29 | Kühnhauser Christian | 4 | 0 | 4 | 16:00 |
30 | Wagner Rolf | 4 | 0 | 4 | 16:00 |
31 | Krämer Wolfgang | 4 | 0 | 4 | 16:00 |
32 | Hofhammer Heinrich | 2 | 0 | 2 | 16:00 |
33 | Vogel Johannes | 0 | 2 | 2 | 16:00 |
34 | Schmidt Robert | 0 | 0 | 0 | 16:00 |
35 | Schnitter Alex | 0 | 0 | 0 | 16:00 |
36 | Körner Jens | 0 | 0 | 0 | 16:00 |
37 | Kallsperger Monika | 0 | 0 | 0 | 16:00 |
Bericht Reichenhaller Tagblatt vom 25.08.2010
Bericht Reichenhaller Tagblatt vom 05.10.2010
Bericht aus der Berchtesgadner Anzeiger 29.04.2010
Siegerehrung und Weihnachtsfeier beim Listwirt.
Die Reichenhaller Gleitschirmflieger trafen sich zum Jahresabschluss und zur Siegerehrung des Streckenflugpokals beim Listwirt. Die Weihnachtsfeier ist Jahresabschluss, Vereinstreffen, Theater und gemütliches Beisammensein in einem.
Traditionsgemäß findet die Siegerehrung des Reichenhaller Streckenflugpokals anlässlich der Weihnachtsfeier statt.
Beim Reichenhaller Streckenflugpokal waren alle Streckenflugwilligen Vereinsmitglieder aufgefordert vom 1. April bis 30. September die jeweils beiden besten Flüge zur Wertung ein zu reichen. Mittlerweile ist die Teilnehmerzahl auf 28 Piloten des Clubs angestiegen. Gleitschirm-Urgestein Herbert Harl war ebenso dabei wie Rekordteilnehmer Arno Herms der auf den 3. Platz landete. Abosieger Rolf Wagner war allerdings der „Abräumer“ des Abends. Er holte sich den Sieg zum dritten Mal in Folge. Gleichzeitig wurde er Juniorensieger der Deutschen Meisterschaft und gewann zum Schluss noch den Hauptpreis in der Teilnehmerverlosung.
Nicht zu vergessen die großzügigen Sponsoren ohne die es keine Preisverleihung geben kann.
RIAP SPORT Bad Reichenhall unterstützte die Vereinskasse mit Einkaufsgutscheinen und Martin Schwarz vom FLIGHTCLUB-LENGGRIES stellte attraktive Preise zur Verfügung.
Einen Überblick über die Flüge der Teilnehmer und die einzelnen Höhepunkte des Jahres vermittelte Sportwart Wolfgang Nöhrig. Mit Film- und Bildbeiträgen die von Teilnehmern eigens für die Weihnachtsfeier erstellt wurden konnten alle anwesenden die Flugsaison 09 Revue passieren lassen.
Robert, Mitglied aus dem Nachbarstaat Österreich, bekam von einigen seiner Fliegerkollegen ein T-Shirt überreicht mit der Aufschrift „Fartenschwimmer“. Robert hatte als einziger Flieger in der Saison 2009 eine Wasserlandung absolviert.
Die Beliebtheit des Wettbewerbs ist unumstritten. „Wieder einmal volles Haus“, stellte Vorstand Klaus Wallner zufrieden fest.
Zu guter Letzt wurde dem Gewinner der Juniorenwertung Rolf Wagner, die drittplazierten der Tandemwertung Irmi und Stefan Wiebel und die erfolgreiche Mannschaft des Clubs beim DHV-XC Streckenflugpokal Rolf Wagner, Jo Blum und Christian Kühnhauser mit Einkaufsgutscheinen belohnt.
Top 10 Plazierungen des Reichenhaller Streckenflugpokals:
1. Rolf Wagner, 2. Wolfgang Nöhrig, 3. Arno Herms, 4. Helmut Zeindl, 5. Christian Lobensommer, 6. Helmut Metzler, 7. Patrick Zabel, 8. Stefan Wiebel, 9. Martin Knapp, 10. Wolfgang Krämer
Pressebericht vom 14.11.2009
Pressebericht vom 06.08.2009
Clubmeisterschaft - 01.08.2009
Rang | Name | Bojen- Punkte |
Landungs- punkte |
Gesamt- punkte |
Flugzeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kühnhauser Chr. | 21 | 2 | 10 | 15:50 |
2 | Wagner Rolf | 12 | 1 | 9 | 15:20 |
3 | Blum Jo | 12 | 0 | 8 | 15:35 |
4 | Metzler Helli | 12 | 2 | 6 | 13:50 |
5 | Knapp Martin | 12 | 1 | 5 | 13:59 |
6 | Wegscheider Tom | 12 | 1 | 5 | 14:10 |
7 | Weber Hans | 12 | 1 | 5 | 14:49 |
8 | Hafenmayer Roman | 12 | 1 | 4 | 15:08 |
9 | Lobbi | 12 | 0 | 4 | 15:45 |
10 | Kern Tom | 12 | 0 | 3 | 13:35 |
11 | Herms Arno | 12 | 0 | 3 | 13:51 |
12 | Zabel Patrick | 12 | 0 | 3 | 14:09 |
13 | Pollit Jochen | 9 | 1 | 2 | 14:30 |
14 | Högner Günter | 12 | 0 | 2 | 15:00 |
15 | Goltermann Rüdiger | 12 | 1 | 1 | 12:27 |
16 | Wimmer Reini | 12 | 1 | 1 | 14:10 |
17 | Holzmannstetter H. | 12 | 0 | 1 | 14:33 |
18 | Harl Herbert | 12 | 1 | 1 | 14:37 |
19 | Pötsch Gerhard | 12 | 0 | 0 | 12:19 |
20 | Schneider Markus | 9 | 0 | 0 | 12:21 |
21 | Winkler Tom | 9 | 0 | 0 | 13:52 |
22 | Waldsteiner Markus | 9 | 0 | 0 | 14:00 |
23 | Mass stefan | 9 | 0 | 0 | 14:04 |
24 | Pötsch Ursl | 9 | 0 | 0 | 14:05 |
25 | Weber Reiner | 9 | 0 | 0 | 14:11 |
26 | Kagleder Erich | 9 | 0 | 0 | 14:11 |
27 | Radzuns Björn | 9 | 0 | 0 | 14:29 |
28 | Hofhammer Heiner | 9 | 0 | 0 | 14:32 |
29 | Tschimmy | 0 | 0 | 0 | 16:00 |
30 | Gschwendner Hans | 0 | 0 | 0 | 16:00 |
31 | Kalb Peter | 0 | 0 | 0 | 16:00 |
32 | Nöhrig Wuffl | 0 | 0 | 0 | 16:00 |
Pressebericht vom 29.04.2009
Mitteilung des DHV vom 02.12.2008
Bericht des DHV zum Unfall von Michael Lottner am Hallstätter See
Pressebericht vom 05.11.2008
Pressebericht vom 21.09.2008
4. ParaBikeRun 08 in Fieberbrunn
Der zweite Bewerb im Rahmen des Alpinen Dreikampfes „Alpenkönig“ fand am 13.09.08 beim 4. ParaBikeRun in Fieberbrunn statt. Der Drachen und Paragleiterclub Fieberbrunn veranstaltete diesen Wettbewerb bereits zum 4. Mal. Trotz schlechtem Wetter kamen weit über 20 Mannschaften und 4 Einzelstarter die sich dieser Aufgabe stellten. Nach 6,5km und 350 Höhenmeter zu Fuß bis zum Hochkogl wurde auf das Bike gewechselt. Nun ging es über 5,5 km und 550 Höhenmeter auf die Edenhausenalm.
Dann wurde die Zeit eingefroren. Nun sollten die Paragleiter nacheinander starten. Doch leider wurde durch Hochnebel und praktisch keine Sicht zum Landeplatz diese dritte Disziplin, wie auch schon beim R´haller Graziman, abgesagt. Dies tat der guten Stimmung jedoch keinen Abbruch und so wurde im Vereinseigenen Bierzelt die Siegerehrung abgehalten.
Die bereits beim Graziman erfolgreichen „Crazy Girls“ wurden ihrer Favoritenrolle gerecht und belegten Platz 1 in der Damenwertung. Bikerin Barbara Gruber, Bergläuferin Angela Nöhrig und Paragleiterin Ursula Pötsch konnten den 1. Platz, wie schon beim Graziman, in Fieberbrunn wiederholen. Pele Fassbender von den Hochfellnfliegern wurde dritter und Stefan Wiebel“ vom Gleitschirmclub Albatros wurde Vierter in der Wertung der Einzelstarter. Vorstand Klaus Wallner und Sportwart Wolfgang Nöhrig halfen als Paragleiter bei den Teams der „Pillerseebiker“ aus, und konnten somit einen Beitrag zur länderübergreifenden Fliegervertändigung leisten.
Pressebericht vom 14.09.2008
Pressebericht vom 26.08.2008
Pressebericht vom 08.05.2008
Rang | Name | Bojen- Pkt. |
Lande- Pkt. |
Handling | Gesamt- Pkt. |
Flugzeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heinz Herbert | 21 | 1 | 0 | 22 | 04:34:39 |
2 | Wagner Rolf | 12 | 3 | 1 | 15 | 02:26:05 |
3 | Herms Arno | 12 | 3 | 1 | 15 | 04:14:04 |
4 | Baumi Schorsch | 12 | 1 | 1 | 13 | 01:39:25 |
5 | Zeindl Helmut | 12 | 1 | 13 | 01:39:43 | |
6 | Wegscheider Tom | 12 | 1 | 13 | 01:53:08 | |
7 | Metzler Helmut | 12 | 1 | 13 | 02:04:44 | |
8 | Kagleder Erich | 12 | 1 | 13 | 02:26:05 | |
9 | Holzmannstetter Hans | 12 | 1 | 13 | 02:36:55 | |
10 | Winkler Tom | 12 | 0 | 1 | 12 | 03:40:34 |
11 | Knapp Martin | 12 | 1 | 13 | 03:50:32 | |
12 | Harl Herbert | 12 | 1 | 13 | 04:42:34 | |
13 | Goltermann Rüdiger | 9 | 0 | 3 | 9 | 01:12:01 |
14 | Hafenmayer roman | 12 | 0 | 0 | 12 | 01:45:20 |
15 | Poetsch Ursl | 12 | 0 | 12 | 02:15:15 | |
16 | Miess Peter | 12 | 0 | 12 | 02:16:40 | |
17 | Staudacher Robert | 12 | 0 | 0 | 12 | 03:16:29 |
18 | Baschei | 12 | 0 | 12 | 03:39:17 | |
19 | Poetsch Gerhard | 12 | 0 | 12 | 04:26:42 | |
20 | Schneider Markus | 9 | 1 | 1 | 10 | 01:10:38 |
21 | Zabel Patrick | 9 | 0 | 1 | 9 | 02:16:14 |
22 | Warthmann Gerald | 9 | 0 | 1 | 9 | 03:13:26 |
23 | Radzuns Björn | 9 | 0 | 1 | 9 | 03:48:07 |
24 | Hofhammer Heiner | 9 | 0 | 9 | 02:26:14 | |
25 | Grassmann Georg | 9 | 0 | 9 | 02:28:45 | |
26 | Kern Tom | 9 | 0 | 9 | 02:29:22 | |
27 | Lobbi | 9 | 0 | 9 | 03:24:41 | |
28 | Weber Rainer | 9 | 0 | 9 | 04:37:50 | |
29 | Kern Christian | 0 | 1 | 1 | 01:24:22 | |
30 | Maß Stefan | 0 | 0 | 1 | 0 | 01:36:16 |
31 | Eck Christian GAST | 0 | 0 | 0 | 02:13:56 | |
32 | Körner Jens | 0 | 0 | 0 | 02:20:14 | |
33 | Ehrhardt | 0 | 0 | 0 | 02:36:34 | |
34 | Waldsteiner Markus | 0 | 0 | 0 | 02:50:48 | |
35 | Högner Günter | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | |
36 | Politt Jochen | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
Pressebericht vom 05.02.2008
Jahreshauptversammlung - 27.02.2008 beim Listwirt
Pressebericht vom 16.04.2008
XC-Meeting mit Thorsten Hahne beim Listwirt.
Pressebericht vom 29.12.2007
Jahresabschluß 2007 beim Listwirt
Reichenhaller Team Albatros bei ParaBikeRun 2007 in Fieberbrunn
17 Top Teams aus Tirol und Deutschland kämpften beim 3. ParaBikeRun des DFC Drachen- und Paragleiterclub Fieberbrunn um die vordersten Platzierungen. Mit dabei auch das „Team Gleitschirmclub Albatros“ aus Bad Reichenhall.
Es bestand ausschließlich aus Mitgliedern des Gleitschirmclubs. Den Wettbewerb gewinnt das Team welches die drei Disziplinen hintereinander am schnellsten bewältigt. Wie beim Reichenhaller „Grazi-Man“ geben. Mountainbiker, Bergläufer und Gleitschirmflieger bei diesem Sprintwettkampf alles. Start war an der Talstation der Lärchfilzkogelbahn in Fieberbrunn. Die Mountainbiker kämpften sich über 4 Kilometer und 420 Höhenmeter zur Wechselzone Streubödenalm. Hier übergab der Biker auf den Bergläufer. 440 Höhenmeter mussten hier, teils noch im Schnee, überwunden werden bis der Gleitschirmflieger die letzte Aufgabe übernahm. Da sich das Wetter bis zur Mittagszeit optimal entwickelte, konnte die Flugaufgabe problemlos durchgeführt werden.
Einzelstart vom Lärchfilzkogel mit Bojenflug und anschließender Ziellandung in einem zwei Meter Zielkreis. Bei nicht erfüllen musste eine Strafrunde mit Ausrüstung absolviert werden. Inmitten Erstklassiger Mountainbiker, Bergläufer und Gleitschirmflieger konnten sich die Albatrosse auf Platz 8 ganz ordentlich in Szene setzten. Die abschließende Siegerehrung auf der Streuböden-Alm war der gelungene Abschluss, auch für die Organisatoren, die erhielten Bestnoten.
Sicher wird der Gleitschirmclub Albatros für 2008 wieder dabei sein. Vielleicht sogar mit zwei oder drei Mannschaften.
Bericht des Reichenhaller Tagblatt vom 28.08.2007
Bericht des Reichenhaller Tagblatt vom 24.05.2007
Rang | Name | Bojen- Pkt. |
Lande- Pkt. |
Handling | Gesamt- Pkt. |
Flugzeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herms Arno | 32 | 3 | 0 | 35 | 2:44 |
2 | Wegscheider Thomas | 32 | 2 | 1 | 35 | 3:24 |
3 | Hafenmayer Roman | 32 | 2 | 1 | 35 | 3:27 |
4 | Metzler Helmut | 28 | 2 | 1 | 31 | 3:10 |
5 | Kern Thomas | 28 | 2 | 1 | 31 | 3:52 |
6 | Waldsteiner Markus | 28 | 2 | 1 | 31 | 4:09 |
7 | Maß Stefan | 28 | 2 | 0 | 30 | |
8 | Weber Hans | 28 | 0 | 1 | 29 | |
9 | Holzmannstetter Hans | 28 | 0 | 0 | 28 | |
10 | Kagleder Erich | 24 | 0 | 0 | 24 | |
11 | Pötsch Ursula | 16 | 2 | 1 | 19 | 2:18 |
12 | Staudacher Robert | 16 | 3 | 0 | 19 | 2:55 |
13 | Lobensommer Christian | 16 | 0 | 1 | 17 | |
14 | Heinz Herbert | 16 | 0 | 0 | 16 | |
15 | Wagner Rolf | 12 | 2 | 1 | 15 | |
16 | Magg Gregor | 12 | 2 | 0 | 14 | |
17 | Pötsch Gerhard | 12 | 0 | 1 | 13 | 0:44 |
18 | Grassmann Georg | 12 | 0 | 1 | 13 | 3:47 |
19 | Kalb Peter | 12 | 0 | 0 | 12 | 1:04 |
20 | Domke Heinz | 12 | 0 | 0 | 12 | 3:06 |
21 | Wimmer Reinhart | 12 | 0 | 0 | 12 | 3:08 |
22 | Wierer Angela | 8 | 2 | 1 | 11 | |
23 | Baumgartner Georg | 8 | 0 | 1 | 9 | |
24 | Radszuns Björn | 8 | 0 | 0 | 8 | |
25 | Högner Günter | 0 | 2 | 1 | 3 | 0:20 |
26 | Knapp Martin | 0 | 2 | 1 | 3 | 3:47 |
27 | Hofhammer Heini | 0 | 0 | 1 | 1 | 1:17 |
28 | Harl Herbert | 0 | 0 | 1 | 1 | 1:57 |
29 | Weber Reiner | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:04 |
30 | Papst Hans | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:17 |
31 | Wiebel Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:49 |
Bericht des Reichenhaller Tagblatt vom 27.03.2007