Rang | Team | Gesamt |
1 | C | 1159,05 |
2 | D | 917,93 |
3 | E | 871,26 |
4 | F | 843,98 |
5 | A | 650,70 |
6 | G | 510,14 |
Ein Team wird nur in der Endwertung berücksichtigt, wenn jeder Pilot der Mannschaft mind. einen Flug im RSP einreicht!
Rang | Team | Gesamt |
1 | C | 1159,05 |
2 | D | 917,93 |
3 | E | 871,26 |
4 | F | 843,98 |
5 | A | 650,70 |
6 | G | 510,14 |
Ein Team wird nur in der Endwertung berücksichtigt, wenn jeder Pilot der Mannschaft mind. einen Flug im RSP einreicht!